| Dados técnicos | |
|---|---|
| Díodo laser | 635 nm, < 1 mW |
| Amplitude de medição | 0,05 – 50,00 |
| Classe de laser | 2 |
| Precisão de medição, normalm. | +/- 1,5 mm |
| Amplitude de medição da inclinação | 0-360° (4 x 90°) |
| Precisão de medição (típica) | +/- 0,2° |
| Tempo de medição, normalm. | < 0,5 seg |
| Tempo de medição máx. | 4 s |
| Alimentação de energia | 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
| Dispositivo de desconexão automática | 5 min |
| Peso aprox. | 0.1 kg |
| Unidades de medida | m/cm, pés/polegadas |
| Número dos valores da memória | 30 |
| Vida útil da bateria, medições individuais aprox. | 10.000 |
| Vida útil da bateria, tempo de autonomia aprox. | 2.5 h |
| Proteção contra pó e salpicos de água | IP 54 |
| Rosca do tripé | 1/4" |
| Transferência de dados |
Dispositivos Android a partir de Bluetooth™ 2.1 Dispositivos iOS com Bluetooth™ Smart technology |
| Dispositivos Android suportados |
Smartphone com Android 4.3 ou superior Tablet com Android 4.3 ou superior |
| Dispositivos iOS suportados |
iPad (a partir da 3.ª ger.) iPad Air (a partir da 1.ª ger.) iPad mini (a partir da 1.ª ger.) a partir de iPhone 4S |